PK 6500 er en av våre minste foldekraner Palfinger tilbyr. Kranen kan leveres med 1 til 3 hydrauliske utskyt samt vinsj fra 0,9 tonn til 1,2 tonn. Kranen har lav egenvekt og tar svært liten plass.
Utskyt | Rekkevidde | * Løftekapasitet | Egenvekt |
() - Utskyt 1 | 5,4 mtr | 1060 kg | 530 kg |
A - utskyt 2 | 7,3 mtr | 730 kg | 600 kg |
B - utskyt 3 | 9,3 mtr | 520 kg | 670 kg |
* Indikerer løftekapasitet i krokmodus. Benyttet i vinsjmodus må løftekapasiteten
reduseres med vekten av den spesifikke vinsj.
Design | HC2/HD4 S2 EN13001 |
Maks løftemoment | 5,8 tm |
Maks løftekapasitet | 1745 kg |
Maks hydraulisk rekkevidde | 9,3 mtr |
Svingradius | 400 gr |
Maks arbeidstrykk | 315 bar |
Pumpekapasitet | 15-25 l/min |
Opprett en bruker på våre sider for å få tilgang til tekniske data, 2D – og 3D tegninger tilhørende våre kraner.