PK 65002 er bygget på samme design som den mindre PK 50002. PK 65002 leveres med to sving gir. Sofistikert hydraulikksystem gjør at sving gir tar opp slakk i sving krans, noe som gjør kranen meget presis på sving, denne egenskap er viktig ved arbeid på fullt utlegg. PK 65002 leveres med dobbel power link. Power Link er brukt på mange av våre kraner. Power link gir mye bedre geometri samt mykere og jevnere bevegelser. Kranen kan leveres med 2 til 8 hydrauliske utskyt samt vinsj fra 2,5 tonn til 6,5 tonn. Kranen har lav egenvekt og tar svært liten plass.
Utskyt | Rekkevidde | * Løftekapasitet | Egenvekt |
A - utskyt 2 | 7,6 mtr | 8300 kg | 4220 kg |
B - utskyt 3 | 9,6 mtr | 6400 kg | 5440 kg |
C - utskyt 4 | 11,6 mtr | 5800 kg | 4900 kg |
D - utskyt 5 | 13,8 mtr | 3950 kg | 5210 kg |
E - utskyt 6 | 15,9 mtr | 3200 kg | 5500 kg |
F - utskyt 7 | 18,2 mtr | 2550 kg | 5750 kg |
G - utskyt 8 | 20,5 mtr | 2100 kg | 5960 kg |
* Indikerer løftekapasitet i krokmodus. Benyttet i vinsjmodus må løftekapasiteten
reduseres med vekten av den spesifikke vinsj.
Design | HC2/HD4 S2 EN13001 |
Maks løftemoment | 61 tm |
Maks løftekapasitet | 15000 kg |
Maks hydraulisk rekkevidde | 20,5 mtr |
Svingradius | Kontinuerlig |
Maks arbeidstrykk | 300 bar |
Pumpekapasitet | 100 l/min |
Opprett en bruker på våre sider for å få tilgang til tekniske data, 2D – og 3D tegninger tilhørende våre kraner.