PK 4501 er den minste foldekranen Palfinger tilbyr. Kranen kan leveres med 1 til 4 hydrauliske utskyt samt vinsj fra 0,9 tonn til 1,2 tonn. Kranen har lav egenvekt og tar svært liten plass.
Utskyt | Rekkevidde | * Løftekapasitet | Egenvekt |
() - Utskyt 1 | 5,3 mtr | 770 kg | 560 kg |
A - utskyt 2 | 7,2 mtr | 510 kg | 630 kg |
B - utskyt 3 | 9,2 mtr | 340 kg | 700 kg |
C - utskyt 4 | 11,1 mtr | 230 kg | 760 kg |
* Indikerer løftekapasitet i krokmodus. Benyttet i vinsjmodus må løftekapasiteten
reduseres med vekten av den spesifikke vinsj.
Design | HC2/HD4 S2 EN13001 |
Maks løftemoment | 4,1 tm |
Maks løftekapasitet | 1745 kg |
Maks hydraulisk rekkevidde | 11,1 mtr |
Svingradius | 400 gr |
Maks arbeidstrykk | 300 bar |
Pumpekapasitet | 15-25 l/min |
Opprett en bruker på våre sider for å få tilgang til tekniske data, 2D – og 3D tegninger tilhørende våre kraner.